Каталог
Кран
Кран стальной
11с67п
Каталог продукции
Кран стальной 11с67п
Кран стальной шаровой, под сварку
| Наименование | Ду | Ру | Т | Рабочая среда | Привод |
| 11с67п | 15 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
| 11с67п | 20 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
| 11с67п | 25 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
| 11с67п | 32 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
| 11с67п | 40 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
| 11с67п | 50 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
| 11с67п | 80 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
| 11с67п | 100 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
| 11с67п | 150 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
| 11с67п | 200 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
| 11с67п | 250 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
| 11с67п | 65/50 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
| 11с67п | 100/80 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
| 11с67п | 125/100 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
| 11с67п | 150/100 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
| 11с67п | 200/150 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
| 11с67п | 250/200 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
| 11с67п | 300/250 | 16 | -30 +200 | Вода, жидкие и газообразные нефтепродукты | Ручной |
Сделать заказ
Для заказа позиций каталога Вы можете свзязаться с менеджером по телефону (495) 225-38-66
Приехать к нам в офис: Контакты
Или отправить сообщение, с указанием телефона для связи.
